nokia_130SCUPCUn service WDM doit utiliser le même slot (flexiN + flexiM) sur tous les segments OMS du chemin. Cases vertes = libres, cases rouges = occupées (survol → nb de slots × 6.25 GHz par longueur d'onde).
3 segments OMS physiques — 4 nœuds de routage
Cartes transponder détectées sur les nœuds du chemin. Les ports clients (-Cx) sont exclus.
6 pluggables installés sans OCh · 2 slots vides · 6 pluggables actifs · 38 cartes intégrées
Cartes mux (slots enfichables)
| Nœud | Carte | Ports ligne | Statut |
|---|---|---|---|
| ABAY_KRA | 11DPM12 | 2 | 1 actif + 1 vide |
| ABAY_KRA | 11DPM12 | 2 | 2 actifs |
| BADVEL_MTUI | 11DPM12 | 2 | 2 actifs |
| BADVEL_MTUI | 11DPM12 | 2 | 1 actif + 1 vide |
Cartes intégrées (transceiver fixe)
| Nœud | Carte | Ports ligne | Type |
|---|---|---|---|
| BALI_CDM | S13X100R ×3 | 3 | fixe (intégré) |
| BALI_CDM | S2AD200H ×2 | 2 | fixe (intégré) |
| ABAY_CK | S13X100R ×3 | 3 | fixe (intégré) |
| ABAY_CK | S2AD200H ×6 | 6 | fixe (intégré) |
| ABAY_KRA | 130SCX10 ×2 | 2 | fixe (intégré) |
| ABAY_KRA | S13X100R ×7 | 7 | fixe (intégré) |
| ABAY_KRA | S2AD200H ×6 | 6 | fixe (intégré) |
| BADVEL_MTUI | 130SCX10 | 1 | fixe (intégré) |
| BADVEL_MTUI | S13X100R ×5 | 5 | fixe (intégré) |
| BADVEL_MTUI | S2AD200H ×3 | 3 | fixe (intégré) |
Le choix du format et du mode est effectué par GNPy à partir de la bibliothèque Nokia (trx_type/trx_mode ci-dessus). Ce tableau est fourni à titre indicatif.
| Format | Bits/sym | Débit net | Portée max | OSNR req. |
|---|---|---|---|---|
| PM-32QAM | 10 bits/sym | 250 Gbit/s | 300 km ▲ 150km | 21.5 dB |
| PM-16QAM | 8 bits/sym | 200 Gbit/s | 600 km ▲ 150km | 18.0 dB |
| PM-8QAM | 6 bits/sym | 150 Gbit/s | 1500 km ▲ 150km | 15.5 dB |
| PM-QPSK GNPy ✓ | 4 bits/sym | 100 Gbit/s | 3000 km ▲ 150km | 12.0 dB |
| Non conforme PM-64QAM | 12 bits/sym | 300 Gbit/s | 150 km | 25.0 dB |
Distance du chemin : 150.3 km
OSNR calculé par simulation GNPy (planning complet avec skip-propagation — NLI des OCh existants inclus).
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| SNR-0.1nm (min) | 26.00 dB |
| Perte CD | -0.020 dB |
| Perte PDL | -0.000 dB |
| Perte PMD | -0.000 dB |
| SNR effectif | 25.98 dB |